液化石油气储罐
介质: | 正丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯、丁二烯、液化石油气 |
行业: | 石油行业 |
类别: | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
压力/MPa: | 0.79/1.57/1.77/2.16 |
温度/℃: | -20~50 |
材质: | Q345R |
规格/mm: | DN200~4000 |
容积/m³: | 1~250 |
网站资料更新中...
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:缓冲罐
介质: | 正丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯、丁二烯、液化石油气 |
行业: | 石油行业 |
类别: | Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
压力/MPa: | 0.79/1.57/1.77/2.16 |
温度/℃: | -20~50 |
材质: | Q345R |
规格/mm: | DN200~4000 |
容积/m³: | 1~250 |
联系人:谢锡兰 +86 13603937165
电话:+86 (0)373 5418315
+86 (0)373 5418038
邮编:453700
邮箱:zjz@jxequip.com
地址:河南省新乡市凤泉区产业集聚区陈堡园区
版权所有:河南金心智能科技有限公司 豫ICP备2022015553号-1